พ.ร.บ รถยนต์
พ.ร.บ รถยนต์
ความคุ้มครองประกันภัย | ประกันภัย รถยนต์ชั้น 3+ |
ประกันภัย รถยนต์ชั้น 3 |
|||
---|---|---|---|---|---|
การชดเชยเบื้องต้น ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด |
|||||
ค่ารักษาพยาบาล | 30,000 | 30,000 | |||
กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิง | 35,000 | 35,000 | |||
กะโหลกศีรษะเทียม | 35,000 | 35,000 | |||
ค่าชดเชยสูงสุด(ในกรณีเป็นฝ่ายถูก) | |||||
ค่ารักษาพยาบาล | 80,000 | 80,000 | |||
กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิง | 500,000 | 500,000 | |||
สูญเสียอวัยวะมากกว่า 1 ข้าง | 200,000 | 200,000 | |||
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยระยะเวลา 180 วันแรก) | 250,000 | 250,000 | |||
สูญเสียอวัยวะมากกว่า 2 ข้าง | 500,000 | 500,000 | |||
ค่าชดเชย (ต่อวัน ไม่เกิน 20 วัน) | 200 / day max ฿4,000 / accident |
200 / day max ฿4,000 / accident |
|||
ทุพพลภาพถาวร | 300,000 | 300,000 | |||
รถเก๋ง / กระบะ 4 ประตู฿645.21 ต่อปี |
รถกระบะ 2 ประตู฿967.28 ต่อปี |