ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3+
เราเหมาะกับประกันรถยนต์ออนไลน์ชั้น 3+ ไหม?
ถ้าคุณมองหาเบี้ยประกันราคาไม่แพง รถยนต์มีอายุตั้งแต่ 4-15 ปีขึ้นไป ขับรถมาแล้วหลายปีไม่มีเคลมไม่มีอุบัติเหตุ ประกันรถชั้น 3+ เหมาะกับคุณ ที่ทุนประกัน 100,000 บาท
เบี้ยประกันราคาถูกกว่า
ถ้าคุณต้องการประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์มากขึ้นตามการขับรถที่ชำนาญมากขึ้น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ดีหรือไม่ได้ขับรถทำงานทุกวัน ประกันชั้น 3+ ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคุณ
คุ้มครองอุบัติเหตุรถชนรถ
ประกันรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองความเสียหายของรถจากอุบัติเหตุรถชนรถแบบรู้หมายเลขทะเบียนฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น นอกเหนือจากนั้นไม่อยู่ในความคุ้มครองตามค่าเบี้ยประกันที่ราคาถูกกว่าและตามทุนประกันที่ระบุไว้
เหมาะกับรถอายุตั้งแต่ 4-15 ปีขึ้นไป
ประกันรถยนต์ชั้น 3+ สำหรับรถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 4-15 ปีขึ้นไป ซึ่งแน่นอนว่ามูลค่าของรถยนต์เริ่มลดลงตามทุนประกันที่ควรจะลดลงด้วยเช่นเดียวกัน เบี้ยประกันจึงราคาถูกที่สุดตามทุนประกันที่ 100,000 บาท
ประกันรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง?
สรุปความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 3+ แบบหมดเปลือก
1. อุบัติเหตุการชนของรถกับรถ
2. อุบัติเหตุส่วนบุคคลของคนขับและผู้โดยสาร
3. รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
4. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
5. ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ
6. ค่ารักษาพยาบาลที่เกินจาก พ.ร.บ.
กรมธรรม์ประเภท 5
แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
แบบ 3+
- ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
- ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 5
หัวข้อ Tabs
- แบบ 3+
- แบบ 3+ EXTRA
ข้อมูล Tabs ที่ 1
แบบ 3+
| ความคุ้มครอง | จำนวนจำกัดความรับผิด | ||
|---|---|---|---|
| ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก | |||
| 1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยรวมผู้โดยสาร | ไม่เกิน | 500,000 บาท/คน | |
| ไม่เกิน | 10,000,000 บาท/ครั้ง | ||
| 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | ไม่เกิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง | |
| ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | |||
| 1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน | 50,000 บาท/คน | ||
| 2. ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1คน ผู้โดยสาร 5 คน | 50,000 บาท/คน | ||
| 3. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 บาท/ครั้ง | ||
| ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย | |||
| 1. ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก | ทุนเอาประกันภัย | ||
| เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอาการ/ปี (บาท) | ||
|---|---|---|
| สักษณะรถยนต์ | ทุนเอาประกันภัย 100,000 บาท | ทุนเอาประกันภัย 200,000 บาท | 
| รหัส 110 รถเก๋งใช้ส่วนบุคคล | 6,600 | 7,700 | 
| รหัส 210 รถปิคอัพโดยสารใช้ส่วนบุคคล | 6,600 | 7,700 | 
| รหัส 320 รถปิคอัพบรรทุกใช้เชิงพาณิชย์ | 6,600 | 7,700 | 
ข้อมูล Tabs ที่ 2
แบบ 3+ EXTRA
| ความคุ้มครอง | จำนวนจำกัดความรับผิด | ||
|---|---|---|---|
| ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก | |||
| 1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยรวมผู้โดยสาร | ไม่เกิน | 500,000 บาท/คน | |
| ไม่เกิน | 10,000,000 บาท/ครั้ง | ||
| 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | ไม่เกิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง | |
| ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | |||
| 1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน | 50,000 บาท/คน | ||
| 2. ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1คน ผู้โดยสาร 5 คน | 50,000 บาท/คน | ||
| 3. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 บาท/ครั้ง | ||
| ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย | |||
| 1. ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก | ไม่เกิน | ทุนเอาประกันภัย | |
| 2. ความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากภัยน้ำท่วม | |||
| เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอาการ/ปี (บาท) | ||
|---|---|---|
| สักษณะรถยนต์ | ทุนเอาประกันภัย 100,000 บาท | ทุนเอาประกันภัย 200,000 บาท | 
| รหัส 110 รถเก๋งใช้ส่วนบุคคล | 7,700 | 9,900 | 
| รหัส 210 รถปิคอัพโดยสารใช้ส่วนบุคคล | ||
| รหัส 320 รถปิคอัพบรรทุกใช้เชิงพาณิชย์ | ||













